Abidjan
Abidjan erscheint in 7 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 118 von 653 bei einwohnerzahl; Platz 109 von 484 bei höhe; Platz 234 von 639 bei bevölkerungsdichte.
Eckdaten
- Land
- Elfenbeinküste
- Einwohner
- 5.616.633 Personen (2021)
- Fläche
- 2.119 km²
- Dichte
- 2.651 Einwohner pro km²
- Höhe
- 18 m
- Gegründet
- 1898
- Koordinaten
- 5.34° N, 4.03° W
Alle Ranglisten mit Abidjan
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 118 von 653 | 5,62 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 109 von 484 | 18 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 234 von 639 | 2.651 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Fläche | 329 von 639 | 2.119 km² |
| Städte der Welt nach Gründungsjahr (älteste zuerst) | 215 von 300 | 1898 |
| Städte der Welt nach Höhe | 372 von 484 | 18 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 565 von 653 | 5.34° |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.