Ahmedabad
Ahmedabad erscheint in 11 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 1 von 639 bei bevölkerungsdichte; Platz 76 von 653 bei einwohnerzahl; Platz 55 von 300 bei gründung.
Eckdaten
- Land
- Indien
- Einwohner
- 7.645.000 Personen (2016)
- Fläche
- 5,36 km²
- Dichte
- 1.427.105 Einwohner pro km²
- Höhe
- 53 m
- Gegründet
- 1411
- Koordinaten
- 23.02° N, 72.58° E
Alle Ranglisten mit Ahmedabad
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 1 von 639 | 1,43 Millionen Einwohner pro km² |
| Städte in Indien nach Bevölkerungsdichte | 1 von 148 | 1,43 Millionen Einwohner pro km² |
| Städte in Indien nach Einwohnerzahl | 5 von 169 | 7,65 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 76 von 653 | 7,65 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Gründungsjahr (älteste zuerst) | 55 von 300 | 1411 |
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 185 von 484 | 53 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Höhe | 300 von 484 | 53 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 452 von 653 | 23.02° |
| Städte in Indien nach Höhe | 113 von 163 | 53 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Fläche | 637 von 639 | 5,36 km² |
| Städte in Indien nach Fläche | 148 von 148 | 5,36 km² |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.