Montevideo
Montevideo erscheint in 7 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 173 von 484 bei höhe; Platz 268 von 639 bei bevölkerungsdichte; Platz 137 von 300 bei gründung.
Eckdaten
- Land
- Uruguay
- Einwohner
- 1.302.954 Personen (2023)
- Fläche
- 730 km²
- Dichte
- 1.785 Einwohner pro km²
- Höhe
- 41 m
- Gegründet
- 1723
- Koordinaten
- 34.91° S, 56.19° W
Alle Ranglisten mit Montevideo
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 173 von 484 | 41 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 268 von 639 | 1.785 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Gründungsjahr (älteste zuerst) | 137 von 300 | 1723 |
| Städte der Welt nach Höhe | 312 von 484 | 41 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Fläche | 422 von 639 | 730 km² |
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 537 von 653 | 1,3 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 650 von 653 | -34.91° |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.