München
München erscheint in 11 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 2 von 639 bei bevölkerungsdichte; Platz 32 von 653 bei breitengrad; Platz 45 von 300 bei gründung.
Eckdaten
- Land
- Deutschland
- Einwohner
- 1.505.036 Personen (2025)
- Fläche
- 2,23 km²
- Dichte
- 675.692 Einwohner pro km²
- Höhe
- 519 m
- Gegründet
- 1158
- Koordinaten
- 48.14° N, 11.57° E
Wetter
Vorhersagen und Klima für Munich gibt es bei Purr Weather, einer weiteren Website von ChowChow Labs.
Alle Ranglisten mit München
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 2 von 639 | 675.692 Einwohner pro km² |
| Städte in Deutschland nach Bevölkerungsdichte | 1 von 41 | 675.692 Einwohner pro km² |
| Städte in Deutschland nach Höhe | 1 von 40 | 519 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 32 von 653 | 48.14° |
| Städte in Deutschland nach Einwohnerzahl | 3 von 41 | 1,51 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Gründungsjahr (älteste zuerst) | 45 von 300 | 1158 |
| Städte der Welt nach Höhe | 114 von 484 | 519 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 479 von 653 | 1,51 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 371 von 484 | 519 m ü. M. |
| Städte in Deutschland nach Fläche | 40 von 41 | 2,23 km² |
| Städte der Welt nach Fläche | 638 von 639 | 2,23 km² |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.