Phoenix
Phoenix erscheint in 11 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 150 von 484 bei höhe; Platz 242 von 653 bei breitengrad; Platz 322 von 639 bei bevölkerungsdichte.
Eckdaten
- Land
- Vereinigte Staaten
- Einwohner
- 1.608.139 Personen (2020)
- Fläche
- 1.344 km²
- Dichte
- 1.197 Einwohner pro km²
- Höhe
- 331 m
- Gegründet
- 1868
- Koordinaten
- 33.45° N, 112.07° W
Wetter
Vorhersagen und Klima für Phoenix gibt es bei Purr Weather, einer weiteren Website von ChowChow Labs.
Alle Ranglisten mit Phoenix
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte in Vereinigte Staaten nach Einwohnerzahl | 6 von 116 | 1,61 Millionen Personen |
| Städte in Vereinigte Staaten nach Fläche | 7 von 115 | 1.344 km² |
| Städte in Vereinigte Staaten nach Höhe | 28 von 114 | 331 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Höhe | 150 von 484 | 331 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 242 von 653 | 33.45° |
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 322 von 639 | 1.197 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Fläche | 370 von 639 | 1.344 km² |
| Städte in Vereinigte Staaten nach Bevölkerungsdichte | 68 von 115 | 1.197 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Gründungsjahr (älteste zuerst) | 189 von 300 | 1868 |
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 335 von 484 | 331 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 456 von 653 | 1,61 Millionen Personen |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.