Riad
Riad erscheint in 7 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 85 von 653 bei einwohnerzahl; Platz 97 von 484 bei höhe; Platz 182 von 639 bei bevölkerungsdichte.
Eckdaten
- Land
- Saudi-Arabien
- Einwohner
- 7.009.100 Personen (2022)
- Fläche
- 1.798 km²
- Dichte
- 3.898 Einwohner pro km²
- Höhe
- 612 m
- Gegründet
- 1746
- Koordinaten
- 24.64° N, 46.72° E
Alle Ranglisten mit Riad
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 85 von 653 | 7,01 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Höhe | 97 von 484 | 612 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 182 von 639 | 3.898 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Gründungsjahr (älteste zuerst) | 143 von 300 | 1746 |
| Städte der Welt nach Fläche | 337 von 639 | 1.798 km² |
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 418 von 653 | 24.64° |
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 388 von 484 | 612 m ü. M. |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.