Teheran
Teheran erscheint in 7 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 61 von 639 bei bevölkerungsdichte; Platz 48 von 484 bei höhe; Platz 66 von 653 bei einwohnerzahl.
Eckdaten
- Land
- Iran
- Einwohner
- 8.693.706 Personen (2016)
- Fläche
- 686 km²
- Dichte
- 12.673 Einwohner pro km²
- Höhe
- 1.179 m
- Gegründet
- 1794
- Koordinaten
- 35.69° N, 51.39° E
Alle Ranglisten mit Teheran
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 61 von 639 | 12.673 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Höhe | 48 von 484 | 1.179 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 66 von 653 | 8,69 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 184 von 653 | 35.69° |
| Städte der Welt nach Gründungsjahr (älteste zuerst) | 158 von 300 | 1794 |
| Städte der Welt nach Fläche | 433 von 639 | 686 km² |
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 437 von 484 | 1.179 m ü. M. |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.