Tijuana
Tijuana erscheint in 11 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 119 von 484 bei höhe; Platz 224 von 639 bei bevölkerungsdichte; Platz 257 von 653 bei breitengrad.
Eckdaten
- Land
- Mexiko
- Einwohner
- 1.810.645 Personen (2020)
- Fläche
- 637 km²
- Dichte
- 2.842 Einwohner pro km²
- Höhe
- 20 m
- Gegründet
- 1889
- Koordinaten
- 32.54° N, 117.04° W
Alle Ranglisten mit Tijuana
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte in Mexiko nach Einwohnerzahl | 3 von 48 | 1,81 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 119 von 484 | 20 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 224 von 639 | 2.842 Einwohner pro km² |
| Städte in Mexiko nach Fläche | 11 von 29 | 637 km² |
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 257 von 653 | 32.54° |
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 422 von 653 | 1,81 Millionen Personen |
| Städte in Mexiko nach Bevölkerungsdichte | 19 von 29 | 2.842 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Fläche | 443 von 639 | 637 km² |
| Städte der Welt nach Gründungsjahr (älteste zuerst) | 209 von 300 | 1889 |
| Städte der Welt nach Höhe | 366 von 484 | 20 m ü. M. |
| Städte in Mexiko nach Höhe | 38 von 46 | 20 m ü. M. |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.