Biên Hòa
Biên Hòa aparece en 6 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 36 de 484 en altitud; n.º 171 de 639 en densidad de población; n.º 536 de 653 en latitud.
Datos clave
- País
- Vietnam
- Población
- 1.104.000 personas (2015)
- Superficie
- 264,1 km²
- Densidad
- 4181 personas por km²
- Altitud
- 4 m
- Coordenadas
- 10.95° N, 106.82° E
Todos los rankings en los que aparece Biên Hòa
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 36 de 484 | 4 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 171 de 639 | 4181 personas por km² |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 536 de 653 | 10.95° |
| Ciudades del mundo por Superficie | 540 de 639 | 264,1 km² |
| Ciudades del mundo por Población | 602 de 653 | 1,1 millones personas |
| Ciudades del mundo por Altitud | 458 de 484 | 4 m sobre el nivel del mar |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.