Changwon
Changwon aparece en 6 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 18 de 484 en altitud; n.º 197 de 653 en latitud; n.º 301 de 639 en densidad de población.
Datos clave
- País
- Corea del Sur
- Población
- 1.009.998 personas (2023)
- Superficie
- 736,3 km²
- Densidad
- 1372 personas por km²
- Altitud
- 2 m
- Coordenadas
- 35.23° N, 128.68° E
Todos los rankings en los que aparece Changwon
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 18 de 484 | 2 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 197 de 653 | 35.23° |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 301 de 639 | 1372 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Superficie | 421 de 639 | 736,3 km² |
| Ciudades del mundo por Altitud | 470 de 484 | 2 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Población | 646 de 653 | 1,01 millones personas |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.