Đà Nẵng
Đà Nẵng aparece en 6 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 115 de 484 en altitud; n.º 156 de 639 en superficie; n.º 284 de 653 en población.
Datos clave
- País
- Vietnam
- Población
- 2.819.900 personas (2024)
- Superficie
- 11.860 km²
- Densidad
- 238 personas por km²
- Altitud
- 19 m
- Coordenadas
- 16.07° N, 108.21° E
Todos los rankings en los que aparece Đà Nẵng
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 115 de 484 | 19 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Superficie | 156 de 639 | 11.860 km² |
| Ciudades del mundo por Población | 284 de 653 | 2,82 millones personas |
| Ciudades del mundo por Altitud | 371 de 484 | 19 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 512 de 653 | 16.07° |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 525 de 639 | 237,8 personas por km² |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.