Gaziantep
Gaziantep aparece en 10 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 75 de 484 en altitud; n.º 153 de 653 en latitud; n.º 224 de 639 en superficie.
Datos clave
- País
- Turquía
- Población
- 1.680.723 personas (2022)
- Superficie
- 7642 km²
- Densidad
- 220 personas por km²
- Altitud
- 850 m
- Coordenadas
- 37.06° N, 37.38° E
Todos los rankings en los que aparece Gaziantep
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Altitud | 75 de 484 | 850 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de Turquía por Superficie | 9 de 43 | 7642 km² |
| Ciudades de Turquía por Población | 12 de 56 | 1,68 millones personas |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 153 de 653 | 37.06° |
| Ciudades de Turquía por Altitud | 16 de 55 | 850 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Superficie | 224 de 639 | 7642 km² |
| Ciudades de Turquía por Densidad de población | 25 de 43 | 219,9 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Población | 444 de 653 | 1,68 millones personas |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 539 de 639 | 219,9 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 410 de 484 | 850 m sobre el nivel del mar |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.