Jerusalén
Jerusalén aparece en 7 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 3 de 300 en fundación; n.º 99 de 639 en densidad de población; n.º 84 de 484 en altitud.
Datos clave
- País
- Israel
- Población
- 1.050.151 personas (2024)
- Superficie
- 125,4 km²
- Densidad
- 8373 personas por km²
- Altitud
- 754 m
- Fundación
- 4000 a. C.
- Coordenadas
- 31.78° N, 35.23° E
Todos los rankings en los que aparece Jerusalén
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 3 de 300 | 4000 BCE |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 99 de 639 | 8373 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Altitud | 84 de 484 | 754 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 273 de 653 | 31.78° |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 401 de 484 | 754 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Superficie | 605 de 639 | 125,4 km² |
| Ciudades del mundo por Población | 619 de 653 | 1,05 millones personas |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.