Manaos
Manaos aparece en 11 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 162 de 639 en superficie; n.º 126 de 300 en fundación; n.º 229 de 484 en altitud.
Datos clave
- País
- Brasil
- Población
- 2.303.732 personas (2025)
- Superficie
- 11.401 km²
- Densidad
- 202 personas por km²
- Altitud
- 92 m
- Fundación
- 1669
- Coordenadas
- 3.12° S, 60.02° W
Todos los rankings en los que aparece Manaos
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades de Brasil por Superficie | 4 de 153 | 11.401 km² |
| Ciudades de Brasil por Población | 7 de 154 | 2,3 millones personas |
| Ciudades del mundo por Superficie | 162 de 639 | 11.401 km² |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 126 de 300 | 1669 |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 229 de 484 | 92 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Altitud | 256 de 484 | 92 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Población | 354 de 653 | 2,3 millones personas |
| Ciudades de Brasil por Altitud | 95 de 153 | 92 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de Brasil por Densidad de población | 122 de 153 | 202,1 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 548 de 639 | 202,1 personas por km² |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 587 de 653 | -3.12° |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.