Đồng Nai
Đồng Nai aparece en 6 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 139 de 639 en superficie; n.º 174 de 653 en población; n.º 223 de 484 en altitud.
Datos clave
- País
- Vietnam
- Población
- 4.427.700 personas (2024)
- Superficie
- 12.737 km²
- Densidad
- 348 personas por km²
- Altitud
- 140 m
- Coordenadas
- 11.11° N, 107.18° E
Todos los rankings en los que aparece Đồng Nai
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Superficie | 139 de 639 | 12.737 km² |
| Ciudades del mundo por Población | 174 de 653 | 4,43 millones personas |
| Ciudades del mundo por Altitud | 223 de 484 | 140 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 263 de 484 | 140 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 480 de 639 | 347,6 personas por km² |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 534 de 653 | 11.11° |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.