Perm
Perm aparece en 7 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 2 de 653 en latitud; n.º 206 de 484 en altitud; n.º 138 de 300 en fundación.
Datos clave
- País
- Rusia
- Población
- 1.027.518 personas (2025)
- Superficie
- 799,7 km²
- Densidad
- 1285 personas por km²
- Altitud
- 171 m
- Fundación
- 1723
- Coordenadas
- 58.01° N, 56.25° E
Todos los rankings en los que aparece Perm
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 2 de 653 | 58.01° |
| Ciudades del mundo por Altitud | 206 de 484 | 171 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 138 de 300 | 1723 |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 313 de 639 | 1285 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 280 de 484 | 171 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Superficie | 406 de 639 | 799,7 km² |
| Ciudades del mundo por Población | 634 de 653 | 1,03 millones personas |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.