Ranchi
Ranchi aparece en 10 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 94 de 484 en altitud; n.º 277 de 639 en densidad de población; n.º 440 de 653 en latitud.
Datos clave
- País
- India
- Población
- 1.073.440 personas (2011)
- Superficie
- 652 km²
- Densidad
- 1646 personas por km²
- Altitud
- 651 m
- Coordenadas
- 23.36° N, 85.33° E
Todos los rankings en los que aparece Ranchi
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades de India por Altitud | 11 de 163 | 651 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de India por Superficie | 10 de 148 | 652 km² |
| Ciudades del mundo por Altitud | 94 de 484 | 651 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de India por Población | 38 de 169 | 1,07 millones personas |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 277 de 639 | 1646 personas por km² |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 440 de 653 | 23.36° |
| Ciudades del mundo por Superficie | 439 de 639 | 652 km² |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 391 de 484 | 651 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de India por Densidad de población | 135 de 148 | 1646 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Población | 610 de 653 | 1,07 millones personas |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.