Recife
Recife aparece en 11 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 45 de 484 en altitud; n.º 118 de 639 en densidad de población; n.º 74 de 300 en fundación.
Datos clave
- País
- Brasil
- Población
- 1.488.920 personas (2022)
- Superficie
- 218,8 km²
- Densidad
- 6804 personas por km²
- Altitud
- 6 m
- Fundación
- 1537
- Coordenadas
- 8.05° S, 34.88° W
Todos los rankings en los que aparece Recife
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades de Brasil por Población | 9 de 154 | 1,49 millones personas |
| Ciudades de Brasil por Densidad de población | 9 de 153 | 6804 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 45 de 484 | 6 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 118 de 639 | 6804 personas por km² |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 74 de 300 | 1537 |
| Ciudades de Brasil por Superficie | 113 de 153 | 218,8 km² |
| Ciudades del mundo por Población | 484 de 653 | 1,49 millones personas |
| Ciudades de Brasil por Altitud | 133 de 153 | 6 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Superficie | 560 de 639 | 218,8 km² |
| Ciudades del mundo por Altitud | 434 de 484 | 6 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 608 de 653 | -8.05° |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.