Ekaterimburgo
Ekaterimburgo aparece en 7 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 3 de 653 en latitud; n.º 211 de 639 en densidad de población; n.º 167 de 484 en altitud.
Datos clave
- País
- Rusia
- Población
- 1.468.833 personas (2018)
- Superficie
- 468 km²
- Densidad
- 3139 personas por km²
- Altitud
- 270 m
- Fundación
- 1723
- Coordenadas
- 56.84° N, 60.61° E
Todos los rankings en los que aparece Ekaterimburgo
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 3 de 653 | 56.84° |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 211 de 639 | 3139 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Altitud | 167 de 484 | 270 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 139 de 300 | 1723 |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 318 de 484 | 270 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Población | 490 de 653 | 1,47 millones personas |
| Ciudades del mundo por Superficie | 484 de 639 | 468 km² |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.