Mindanao
Mindanao aparece en 6 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 5 de 100 en población; n.º 19 de 100 en superficie; n.º 16 de 64 en densidad de población.
Datos clave
- País
- Filipinas
- Superficie
- 97.530 km²
Todos los rankings en los que aparece Mindanao
Geografía y naturaleza
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Islas por Población | 5 de 100 | 27,02 millones personas |
| Islas de Asia por Población | 4 de 50 | 27,02 millones personas |
| Islas de Asia por Superficie | 7 de 50 | 97.530 km² |
| Islas por Superficie | 19 de 100 | 97.530 km² |
| Islas por Densidad de población | 16 de 64 | 277,1 personas por km² |
| Islas de Asia por Densidad de población | 21 de 50 | 277,1 personas por km² |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.