Sicilia
Sicilia aparece en 6 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 20 de 100 en población; n.º 21 de 64 en densidad de población; n.º 48 de 100 en superficie.
Datos clave
- País
- Italia
- Superficie
- 25.662 km²
Todos los rankings en los que aparece Sicilia
Geografía y naturaleza
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Islas de Europa por Población | 3 de 50 | 5,05 millones personas |
| Islas de Europa por Superficie | 7 de 50 | 25.662 km² |
| Islas de Europa por Densidad de población | 7 de 44 | 196,8 personas por km² |
| Islas por Población | 20 de 100 | 5,05 millones personas |
| Islas por Densidad de población | 21 de 64 | 196,8 personas por km² |
| Islas por Superficie | 48 de 100 | 25.662 km² |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.