Sumba
Sumba aparece en 6 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 37 de 64 en densidad de población; n.º 65 de 100 en población; n.º 82 de 100 en superficie.
Datos clave
- País
- Indonesia
- Altitud
- 604 m
- Superficie
- 891,9 km²
Todos los rankings en los que aparece Sumba
Geografía y naturaleza
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Islas por Densidad de población | 37 de 64 | 57,1 personas por km² |
| Islas por Población | 65 de 100 | 611.422 personas |
| Islas de Asia por Superficie | 39 de 50 | 10.711 km² |
| Islas por Superficie | 82 de 100 | 10.711 km² |
| Islas de Asia por Población | 42 de 50 | 611.422 personas |
| Islas de Asia por Densidad de población | 47 de 50 | 57,1 personas por km² |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.