Ciudades de Estados Unidos por Altitud
Altitud sobre el nivel del mar según Wikidata (normalmente en el centro de la ciudad). Fuente: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Resumen
Colorado Springs ocupa el n.º 1 con 1839 m sobre el nivel del mar. Aurora es segundo con 1648 m sobre el nivel del mar, un 11,6 % por detrás. Los cinco primeros son Colorado Springs, Aurora, Albuquerque, Denver y Reno. La mediana de los 114 es 173,5 m sobre el nivel del mar; Nueva Orleans es el último con -2 m sobre el nivel del mar.
- #1
- Colorado Springs · 1839 m sobre el nivel del mar
- Mediana
- 173,5 m sobre el nivel del mar
- Cobertura
- 114 ciudades de Estados Unidos
- Año de los datos
- Según Wikidata
- Última actualización
- 2026-11-14
Ranking completo
| Puesto | Ciudad | País | Altitud (m sobre el nivel del mar) |
|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Springs | Estados Unidos | 1839 |
| 2 | Aurora | Estados Unidos | 1648 |
| 3 | Albuquerque | Estados Unidos | 1619 |
| 4 | Denver | Estados Unidos | 1609 |
| 5 | Reno | Estados Unidos | 1373 |
| 6 | El Paso | Estados Unidos | 1140 |
| 7 | Amarillo | Estados Unidos | 1099 |
| 8 | Lubbock | Estados Unidos | 992 |
| 9 | Boise | Estados Unidos | 824 |
| 10 | Tucson | Estados Unidos | 728 |
| 11 | North Las Vegas | Estados Unidos | 672 |
| 12 | Las Vegas | Estados Unidos | 610 |
| 13 | Spokane | Estados Unidos | 562 |
| 14 | Henderson | Estados Unidos | 538 |
| 15 | Área metropolitana de Nueva York | Estados Unidos | 509 |
| 16 | Moreno Valley | Estados Unidos | 497,1 |
| 17 | Wichita | Estados Unidos | 396 |
| 18 | Scottsdale | Estados Unidos | 380 |
| 19 | Mesa | Estados Unidos | 378 |
| 20 | Fontana | Estados Unidos | 377 |
| 21 | Pittsburgh | Estados Unidos | 373 |
| 22 | Chandler | Estados Unidos | 370 |
| 23 | Santa Clarita | Estados Unidos | 368 |
| 24 | Oklahoma City | Estados Unidos | 366 |
| 25 | Lincoln | Estados Unidos | 358 |
| 26 | Glendale | Estados Unidos | 351 |
| 27 | Omaha | Estados Unidos | 332 |
| 28 | Phoenix | Estados Unidos | 331 |
| 29 | San Bernardino | Estados Unidos | 321 |
| 30 | Lexington | Estados Unidos | 305,1 |
| 31 | Winston-Salem | Estados Unidos | 300 |
| 32 | Des Moines | Estados Unidos | 291 |
| 33 | Kansas City | Estados Unidos | 277 |
| 34 | Columbus | Estados Unidos | 275 |
| 35 | Greensboro | Estados Unidos | 272 |
| 36 | Madison | Estados Unidos | 266,1 |
| 37 | Minneapolis | Estados Unidos | 264 |
| 38 | Riverside | Estados Unidos | 252,1 |
| 39 | Saint Paul | Estados Unidos | 250 |
| 40 | Fort Wayne | Estados Unidos | 247 |
| 41 | Frisco | Estados Unidos | 236 |
| 42 | Charlotte | Estados Unidos | 229 |
| 43 | Atlanta | Estados Unidos | 225 |
| 44 | Tulsa | Estados Unidos | 223 |
| 45 | Indianápolis | Estados Unidos | 218 |
| 46 | Fort Worth | Estados Unidos | 216 |
| 47 | Plano | Estados Unidos | 206 |
| 48 | Cleveland | Estados Unidos | 199 |
| 49 | Huntsville | Estados Unidos | 193 |
| 50 | Milwaukee | Estados Unidos | 188 |
| 51 | Toledo | Estados Unidos | 187 |
| 52 | Birmingham | Estados Unidos | 187 |
| 53 | Arlington | Estados Unidos | 184 |
| 54 | Detroit | Estados Unidos | 183 |
| 55 | Búfalo | Estados Unidos | 183 |
| 56 | Nashville | Estados Unidos | 182 |
| 57 | Chicago | Estados Unidos | 179 |
| 58 | Garland | Estados Unidos | 168 |
| 59 | Rochester | Estados Unidos | 154 |
| 60 | Portland | Estados Unidos | 152 |
| 61 | San Luis | Estados Unidos | 149 |
| 62 | Austin | Estados Unidos | 149 |
| 63 | Cincinnati | Estados Unidos | 147 |
| 64 | Irving | Estados Unidos | 147 |
| 65 | Worcester | Estados Unidos | 146 |
| 66 | Louisville | Estados Unidos | 142 |
| 67 | Laredo | Estados Unidos | 137 |
| 68 | San Petersburgo | Estados Unidos | 134 |
| 69 | Dallas | Estados Unidos | 131 |
| 70 | San Diego | Estados Unidos | 128,6 |
| 71 | Bakersfield | Estados Unidos | 123 |
| 72 | Durham | Estados Unidos | 123 |
| 73 | Memphis | Estados Unidos | 103 |
| 74 | Little Rock | Estados Unidos | 102 |
| 75 | Raleigh | Estados Unidos | 96 |
| 76 | Fresno | Estados Unidos | 94 |
| 77 | Fayetteville | Estados Unidos | 80 |
| 78 | Columbus | Estados Unidos | 74,1 |
| 79 | Montgomery | Estados Unidos | 73 |
| 80 | Washington D. C. | Estados Unidos | 72 |
| 81 | Tacoma | Estados Unidos | 61 |
| 82 | Richmond | Estados Unidos | 59 |
| 83 | Anaheim | Estados Unidos | 47,9 |
| 84 | Boston | Estados Unidos | 43 |
| 85 | Seattle | Estados Unidos | 40 |
| 86 | Santa Ana | Estados Unidos | 35 |
| 87 | San Juan | Estados Unidos | 34 |
| 88 | Orlando | Estados Unidos | 34 |
| 89 | Anchorage | Estados Unidos | 31 |
| 90 | San Francisco | Estados Unidos | 30 |
| 91 | Modesto | Estados Unidos | 27,1 |
| 92 | Nueva York | Estados Unidos | 25 |
| 93 | San José | Estados Unidos | 25 |
| 94 | Chula Vista | Estados Unidos | 20,1 |
| 95 | Irvine | Estados Unidos | 17,1 |
| 96 | Baton Rouge | Estados Unidos | 17 |
| 97 | Fremont | Estados Unidos | 17 |
| 98 | Oxnard | Estados Unidos | 15,9 |
| 99 | Sacramento | Estados Unidos | 14 |
| 100 | Oakland | Estados Unidos | 13,1 |
Se muestran los 100 primeros de 114. Premium descarga la lista completa en CSV o JSON.
Sobre los 10 primeros
#1 Colorado Springs
Colorado Springs ocupa el puesto #1 de esta lista con 1839 m sobre el nivel del mar.
- País
- Estados Unidos
- Población
- 478.961 personas (2020)
- Superficie
- 507,6 km²
- Densidad
- 944 personas por km²
- Altitud
- 1839 m
- Fundación
- 1871
- Coordenadas
- 38.86° N, 104.79° W
#2 Aurora
Aurora ocupa el puesto #2 de esta lista con 1648 m sobre el nivel del mar.
- País
- Estados Unidos
- Población
- 386.261 personas (2020)
- Superficie
- 402,6 km²
- Densidad
- 959 personas por km²
- Altitud
- 1648 m
- Fundación
- 1891
- Coordenadas
- 39.71° N, 104.81° W
#3 Albuquerque
Albuquerque ocupa el puesto #3 de esta lista con 1619 m sobre el nivel del mar.
- País
- Estados Unidos
- Población
- 564.559 personas (2020)
- Superficie
- 492 km²
- Densidad
- 1147 personas por km²
- Altitud
- 1619 m
- Fundación
- 1706
- Coordenadas
- 35.08° N, 106.65° W
#4 Denver
Denver ocupa el puesto #4 de esta lista con 1609 m sobre el nivel del mar.
- País
- Estados Unidos
- Población
- 715.522 personas (2020)
- Superficie
- 401,4 km²
- Densidad
- 1783 personas por km²
- Altitud
- 1609 m
- Fundación
- 1858
- Coordenadas
- 39.74° N, 104.98° W
Perfil completo de la ciudad El tiempo en Denver (Purr Weather)
#5 Reno
Reno ocupa el puesto #5 de esta lista con 1373 m sobre el nivel del mar.
- País
- Estados Unidos
- Población
- 264.165 personas (2020)
- Superficie
- 7,34 km²
- Densidad
- 35.997 personas por km²
- Altitud
- 1373 m
- Fundación
- 1868
- Coordenadas
- 39.53° N, 119.81° W
#6 El Paso
El Paso ocupa el puesto #6 de esta lista con 1140 m sobre el nivel del mar.
- País
- Estados Unidos
- Población
- 678.815 personas (2020)
- Superficie
- 663,7 km²
- Densidad
- 1023 personas por km²
- Altitud
- 1140 m
- Fundación
- 1680
- Coordenadas
- 31.76° N, 106.49° W
#7 Amarillo
Amarillo ocupa el puesto #7 de esta lista con 1099 m sobre el nivel del mar.
- País
- Estados Unidos
- Población
- 200.393 personas (2020)
- Superficie
- 262 km²
- Densidad
- 765 personas por km²
- Altitud
- 1099 m
- Fundación
- 1887
- Coordenadas
- 35.20° N, 101.85° W
#8 Lubbock
Lubbock ocupa el puesto #8 de esta lista con 992 m sobre el nivel del mar.
- País
- Estados Unidos
- Población
- 257.141 personas (2020)
- Superficie
- 325,8 km²
- Densidad
- 789 personas por km²
- Altitud
- 992 m
- Fundación
- 1890
- Coordenadas
- 33.59° N, 101.84° W
#9 Boise
Boise ocupa el puesto #9 de esta lista con 824 m sobre el nivel del mar.
- País
- Estados Unidos
- Población
- 235.684 personas (2020)
- Superficie
- 216.710 km²
- Densidad
- 1 personas por km²
- Altitud
- 824 m
- Fundación
- 1863
- Coordenadas
- 43.61° N, 116.24° W
#10 Tucson
Tucson ocupa el puesto #10 de esta lista con 728 m sobre el nivel del mar.
- País
- Estados Unidos
- Población
- 542.629 personas (2020)
- Superficie
- 588 km²
- Densidad
- 923 personas por km²
- Altitud
- 728 m
- Fundación
- 1775
- Coordenadas
- 32.22° N, 110.93° W
Datos de los perfiles: Wikidata (CC0).
Fuente y método
Altitud sobre el nivel del mar según Wikidata (normalmente en el centro de la ciudad).
Fuente: Wikidata. Licencia: CC0 1.0 (public domain). Obtenido: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
Los valores se muestran tal como se publicaron. Condiciones del proveedor: Wikidata. Todas las licencias: Fuentes y licencias.
Los nombres de lugares proceden de Wikidata (CC0). Esta página la tradujo ChowChow Rankings; la versión en inglés es la de referencia. English