Classement des villes du monde par Superficie
Superficie de la commune selon Wikidata. Source : Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Résumé
Hulunbuir est n° 1 avec 252 780 km². C’est 1,5 fois plus que Jiuquan, en deuxième position (168 080 km²). Les cinq premiers sont Hulunbuir, Jiuquan, Waqooyi Bari, Chifeng et Ordos. La médiane des 639 est de 2 389 km² ; Nelson Mandela Bay est dernier avec 1,96 km².
- N° 1
- Hulunbuir · 252 780 km²
- Médiane
- 2 389 km²
- Couverture
- 639 villes d’au moins 1 million d’habitants
- Année des données
- Selon Wikidata
- Dernière mise à jour
- 2026-11-14
Classement complet
| Rang | Ville | Pays | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hulunbuir | République populaire de Chine | 252 780 |
| 2 | Jiuquan | République populaire de Chine | 168 080 |
| 3 | Waqooyi Bari | Somalie | 103 900 |
| 4 | Chifeng | République populaire de Chine | 86 916 |
| 5 | Ordos | République populaire de Chine | 86 882 |
| 6 | Chongqing | République populaire de Chine | 82 403 |
| 7 | Heihe | République populaire de Chine | 66 862 |
| 8 | Baynnur | République populaire de Chine | 65 140 |
| 9 | Tongliao | République populaire de Chine | 58 862 |
| 10 | Ulaan Chab | République populaire de Chine | 54 456 |
| 11 | Harbin | République populaire de Chine | 53 076 |
| 12 | Pu'er | République populaire de Chine | 44 266 |
| 13 | Yulin | République populaire de Chine | 42 920 |
| 14 | Qiqihar | République populaire de Chine | 42 255 |
| 15 | Konya | Turquie | 41 001 |
| 16 | Konya | Turquie | 40 838 |
| 17 | Chengde | République populaire de Chine | 39 490 |
| 18 | Ganzhou | République populaire de Chine | 39 363 |
| 19 | Mudanjiang | République populaire de Chine | 38 827 |
| 20 | Zhangye | République populaire de Chine | 38 592 |
| 21 | Yan'an | République populaire de Chine | 37 031 |
| 22 | Zhangjiakou | République populaire de Chine | 36 797 |
| 23 | Baise | République populaire de Chine | 36 202 |
| 24 | Suihua | République populaire de Chine | 34 873 |
| 25 | Grand New York | États-Unis | 34 493 |
| 26 | Hechi | République populaire de Chine | 33 476 |
| 27 | Jiamusi | République populaire de Chine | 32 470 |
| 28 | Wuwei | République populaire de Chine | 32 347 |
| 29 | Zunyi | République populaire de Chine | 30 767 |
| 30 | Khartoum | Soudan | 30 000 |
| 31 | Qujing | République populaire de Chine | 28 936 |
| 32 | Longnan | République populaire de Chine | 27 839 |
| 33 | Jilin | République populaire de Chine | 27 711 |
| 34 | Guilin | République populaire de Chine | 27 667 |
| 35 | Huaihua | République populaire de Chine | 27 573 |
| 36 | Baotou | République populaire de Chine | 27 571 |
| 37 | Qingyang | République populaire de Chine | 27 117 |
| 38 | Hanzhong | République populaire de Chine | 27 096 |
| 39 | préfecture de Bijie | République populaire de Chine | 26 849 |
| 40 | Nanyang | République populaire de Chine | 26 511 |
| 41 | Nanping | République populaire de Chine | 26 280 |
| 42 | Baicheng | République populaire de Chine | 25 759 |
| 43 | Ankara | Turquie | 25 632 |
| 44 | Ji'an | République populaire de Chine | 25 284 |
| 45 | Xinzhou | République populaire de Chine | 25 152 |
| 46 | Changchun | République populaire de Chine | 24 734 |
| 47 | Shiyan | République populaire de Chine | 23 666 |
| 48 | Lincang | République populaire de Chine | 23 621 |
| 49 | Ankang | République populaire de Chine | 23 536 |
| 50 | Sanming | République populaire de Chine | 22 965 |
| 51 | Shangrao | République populaire de Chine | 22 737 |
| 52 | Jixi | République populaire de Chine | 22 494 |
| 53 | Zhaotong | République populaire de Chine | 22 439 |
| 54 | Yongzhou | République populaire de Chine | 22 259 |
| 55 | Baoding | République populaire de Chine | 22 185 |
| 56 | Nanning | République populaire de Chine | 22 099 |
| 57 | Shuangyashan | République populaire de Chine | 22 051 |
| 58 | Yichang | République populaire de Chine | 21 230 |
| 59 | Daqing | République populaire de Chine | 21 205 |
| 60 | Songyuan | République populaire de Chine | 21 170 |
| 61 | Lüliang | République populaire de Chine | 21 140 |
| 62 | Kunming | République populaire de Chine | 21 013 |
| 63 | Shaoyang | République populaire de Chine | 20 824 |
| 64 | Lijiang | République populaire de Chine | 20 555 |
| 65 | Linfen | République populaire de Chine | 20 302 |
| 66 | Mianyang | République populaire de Chine | 20 257 |
| 67 | Baiyin | République populaire de Chine | 20 099 |
| 68 | Xiangfan | République populaire de Chine | 19 728 |
| 69 | Chaoyang | République populaire de Chine | 19 698 |
| 70 | Dingxi | République populaire de Chine | 19 609 |
| 71 | Shangluo | République populaire de Chine | 19 587 |
| 72 | Chenzhou | République populaire de Chine | 19 342 |
| 73 | Jiujiang | République populaire de Chine | 19 077 |
| 74 | Baoshan | République populaire de Chine | 19 062 |
| 75 | Qingyuan | République populaire de Chine | 19 036 |
| 76 | Longyan | République populaire de Chine | 19 028 |
| 77 | Xinyang | République populaire de Chine | 18 916 |
| 78 | Fuzhou | République populaire de Chine | 18 798 |
| 79 | Yichun | République populaire de Chine | 18 669 |
| 80 | Liuzhou | République populaire de Chine | 18 597 |
| 81 | Shaoguan | République populaire de Chine | 18 413 |
| 82 | Changde | République populaire de Chine | 18 177 |
| 83 | Baoji | République populaire de Chine | 18 117 |
| 84 | préfecture de Tongren | République populaire de Chine | 18 014 |
| 85 | Huanggang | République populaire de Chine | 17 457 |
| 86 | Chongzuo | République populaire de Chine | 17 332 |
| 87 | Lishui | République populaire de Chine | 17 275 |
| 88 | Linyi | République populaire de Chine | 17 191 |
| 89 | Hohhot | République populaire de Chine | 17 186 |
| 90 | Yancheng | République populaire de Chine | 16 931 |
| 91 | Hangzhou | République populaire de Chine | 16 854 |
| 92 | Wuzhong | République populaire de Chine | 16 758 |
| 93 | Dazhou | République populaire de Chine | 16 588 |
| 94 | Pékin | République populaire de Chine | 16 411 |
| 95 | Jinzhong | République populaire de Chine | 16 392 |
| 96 | Guangyuan | République populaire de Chine | 16 319 |
| 97 | Weifang | République populaire de Chine | 16 143 |
| 98 | Meizhou | République populaire de Chine | 15 865 |
| 99 | Mersin | Turquie | 15 853 |
| 100 | Brisbane | Australie | 15 826 |
Affichage des 100 premiers sur 639. Premium permet de télécharger la liste complète en CSV ou JSON.
À propos des 10 premiers
#1 Hulunbuir
Hulunbuir se classe #1 de cette liste avec 252 780 km².
- Pays
- République populaire de Chine
- Population
- 2 242 875 personnes (2020)
- Superficie
- 252 780 km²
- Densité
- 9 habitants par km²
- Coordonnées
- 49.22° N, 119.75° E
Se classe aussi n° 28 pour latitude · n° 364 pour population · n° 638 pour densité de population.
#2 Jiuquan
Jiuquan se classe #2 de cette liste avec 168 080 km².
- Pays
- République populaire de Chine
- Population
- 1 055 706 personnes (2020)
- Superficie
- 168 080 km²
- Densité
- 6 habitants par km²
- Altitude
- 1 483 m
- Coordonnées
- 39.74° N, 98.50° E
Se classe aussi n° 34 pour altitude · n° 106 pour latitude · n° 451 pour altitude.
#3 Waqooyi Bari
Waqooyi Bari se classe #3 de cette liste avec 103 900 km².
- Pays
- Somalie
- Population
- 2 500 000 personnes
- Superficie
- 103 900 km²
- Densité
- 24 habitants par km²
- Fondation
- 2012
- Coordonnées
- 9.13° N, 48.42° E
Se classe aussi n° 296 pour fondation · n° 315 pour population · n° 548 pour latitude.
#4 Chifeng
Chifeng se classe #4 de cette liste avec 86 916 km².
- Pays
- République populaire de Chine
- Population
- 4 035 967 personnes (2020)
- Superficie
- 86 916 km²
- Densité
- 46 habitants par km²
- Altitude
- 586 m
- Coordonnées
- 42.26° N, 118.88° E
Se classe aussi n° 67 pour latitude · n° 100 pour altitude · n° 192 pour population.
#5 Ordos
Ordos se classe #5 de cette liste avec 86 882 km².
- Pays
- République populaire de Chine
- Population
- 2 153 638 personnes (2020)
- Superficie
- 86 882 km²
- Densité
- 25 habitants par km²
- Altitude
- 1 305 m
- Fondation
- 2001
- Coordonnées
- 39.81° N, 110.00° E
Se classe aussi n° 42 pour altitude · n° 105 pour latitude · n° 286 pour fondation.
#6 Chongqing
Chongqing se classe #6 de cette liste avec 82 403 km².
- Pays
- République populaire de Chine
- Population
- 32 054 159 personnes (2020)
- Superficie
- 82 403 km²
- Densité
- 389 habitants par km²
- Altitude
- 237 m
- Fondation
- 1929
- Coordonnées
- 29.55° N, 106.51° E
Se classe aussi n° 1 pour population · n° 174 pour altitude · n° 230 pour fondation.
#7 Heihe
Heihe se classe #7 de cette liste avec 66 862 km².
- Pays
- République populaire de Chine
- Population
- 1 286 401 personnes (2020)
- Superficie
- 66 862 km²
- Densité
- 19 habitants par km²
- Coordonnées
- 50.25° N, 127.49° E
Se classe aussi n° 25 pour latitude · n° 540 pour population · n° 637 pour densité de population.
#8 Baynnur
Baynnur se classe #8 de cette liste avec 65 140 km².
- Pays
- République populaire de Chine
- Population
- 1 538 715 personnes (2020)
- Superficie
- 65 140 km²
- Densité
- 24 habitants par km²
- Coordonnées
- 40.76° N, 107.41° E
Se classe aussi n° 91 pour latitude · n° 471 pour population · n° 636 pour densité de population.
#9 Tongliao
Tongliao se classe #9 de cette liste avec 58 862 km².
- Pays
- République populaire de Chine
- Population
- 2 873 168 personnes (2020)
- Superficie
- 58 862 km²
- Densité
- 49 habitants par km²
- Altitude
- 179 m
- Fondation
- 1999
- Coordonnées
- 43.62° N, 122.26° E
Se classe aussi n° 59 pour latitude · n° 201 pour altitude · n° 274 pour fondation.
#10 Ulaan Chab
Ulaan Chab se classe #10 de cette liste avec 54 456 km².
- Pays
- République populaire de Chine
- Population
- 1 706 328 personnes (2020)
- Superficie
- 54 456 km²
- Densité
- 31 habitants par km²
- Altitude
- 1 378 m
- Coordonnées
- 40.99° N, 113.12° E
Se classe aussi n° 38 pour altitude · n° 85 pour latitude · n° 440 pour population.
Données des fiches : Wikidata (CC0).
Source et méthode
Superficie de la commune selon Wikidata.
Source : Wikidata. Licence : CC0 1.0 (public domain). Récupéré le : 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
Les valeurs sont présentées telles que publiées. Conditions du fournisseur : Wikidata. Toutes les licences : Sources et licences.
Les noms de lieux proviennent de Wikidata (CC0). Cette page a été traduite par ChowChow Rankings ; la version anglaise fait référence. English