Agra
Agra compare in 10 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 97 su 639 per densità di popolazione; n. 205 su 484 per altitudine; n. 374 su 653 per latitudine.
Dati principali
- Paese
- India
- Popolazione
- 1.585.705 persone (2011)
- Superficie
- 188,4 km²
- Densità
- 8417 abitanti per km²
- Altitudine
- 171 m
- Coordinate
- 27.18° N, 78.02° E
Tutte le classifiche in cui compare Agra
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città in India per Popolazione | 24 su 169 | 1,59 milioni persone |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 97 su 639 | 8417 abitanti per km² |
| Città in India per Densità di popolazione | 50 su 148 | 8417 abitanti per km² |
| Città in India per Superficie | 52 su 148 | 188,4 km² |
| Città del mondo per Altitudine | 205 su 484 | 171 m s.l.m. |
| Città in India per Altitudine | 88 su 163 | 171 m s.l.m. |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 374 su 653 | 27.18° |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 279 su 484 | 171 m s.l.m. |
| Città del mondo per Popolazione | 460 su 653 | 1,59 milioni persone |
| Città del mondo per Superficie | 577 su 639 | 188,4 km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.