Bangkok
Bangkok compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 17 su 484 per altitudine; n. 116 su 653 per popolazione; n. 192 su 639 per densità di popolazione.
Dati principali
- Paese
- Tailandia
- Popolazione
- 5.676.648 persone (2018)
- Superficie
- 1569 km²
- Densità
- 3619 abitanti per km²
- Altitudine
- 2 m
- Fondazione
- 1782
- Coordinate
- 13.75° N, 100.52° E
Tutte le classifiche in cui compare Bangkok
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 17 su 484 | 2 m s.l.m. |
| Città del mondo per Popolazione | 116 su 653 | 5,68 milioni persone |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 192 su 639 | 3619 abitanti per km² |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 153 su 300 | 1782 |
| Città del mondo per Superficie | 353 su 639 | 1569 km² |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 523 su 653 | 13.75° |
| Città del mondo per Altitudine | 469 su 484 | 2 m s.l.m. |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.