Damasco
Damasco compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 5 su 300 per fondazione; n. 19 su 639 per densità di popolazione; n. 90 su 484 per altitudine.
Dati principali
- Paese
- Siria
- Popolazione
- 2.685.360 persone (2024)
- Superficie
- 105 km²
- Densità
- 25.575 abitanti per km²
- Altitudine
- 680 m
- Fondazione
- 2000 a.C.
- Coordinate
- 33.51° N, 36.29° E
Tutte le classifiche in cui compare Damasco
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 5 su 300 | 2000 BCE |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 19 su 639 | 25.575 abitanti per km² |
| Città del mondo per Altitudine | 90 su 484 | 680 m s.l.m. |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 241 su 653 | 33.51° |
| Città del mondo per Popolazione | 301 su 653 | 2,69 milioni persone |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 395 su 484 | 680 m s.l.m. |
| Città del mondo per Superficie | 611 su 639 | 105 km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.