Dubai
Dubai compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 7 su 639 per densità di popolazione; n. 8 su 484 per altitudine; n. 199 su 653 per popolazione.
Dati principali
- Paese
- Emirati Arabi Uniti
- Popolazione
- 3.944.751 persone (2025)
- Superficie
- 35 km²
- Densità
- 112.707 abitanti per km²
- Altitudine
- 0 m
- Fondazione
- 1833
- Coordinate
- 25.27° N, 55.31° E
Tutte le classifiche in cui compare Dubai
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per Densità di popolazione | 7 su 639 | 112.707 abitanti per km² |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 8 su 484 | 0 m s.l.m. |
| Città del mondo per Popolazione | 199 su 653 | 3,94 milioni persone |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 172 su 300 | 1833 |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 405 su 653 | 25.27° |
| Città del mondo per Superficie | 631 su 639 | 35 km² |
| Città del mondo per Altitudine | 479 su 484 | 0 m s.l.m. |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.