Guarulhos
Guarulhos compare in 11 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 83 su 484 per altitudine; n. 172 su 639 per densità di popolazione; n. 87 su 300 per fondazione.
Dati principali
- Paese
- Brasile
- Popolazione
- 1.324.781 persone (2015)
- Superficie
- 318 km²
- Densità
- 4166 abitanti per km²
- Altitudine
- 759 m
- Fondazione
- 1560
- Coordinate
- 23.47° S, 46.53° W
Tutte le classifiche in cui compare Guarulhos
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città in Brasile per Popolazione | 12 su 154 | 1,32 milioni persone |
| Città in Brasile per Densità di popolazione | 17 su 153 | 4166 abitanti per km² |
| Città del mondo per Altitudine | 83 su 484 | 759 m s.l.m. |
| Città in Brasile per Altitudine | 32 su 153 | 759 m s.l.m. |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 172 su 639 | 4166 abitanti per km² |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 87 su 300 | 1560 |
| Città in Brasile per Superficie | 101 su 153 | 318 km² |
| Città del mondo per Popolazione | 530 su 653 | 1,32 milioni persone |
| Città del mondo per Superficie | 526 su 639 | 318 km² |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 402 su 484 | 759 m s.l.m. |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 626 su 653 | -23.47° |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.