Huaihua
Huaihua compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 35 su 639 per superficie; n. 165 su 653 per popolazione; n. 370 su 653 per latitudine.
Dati principali
- Paese
- Cina
- Popolazione
- 4.587.594 persone (2020)
- Superficie
- 27.573 km²
- Densità
- 166 abitanti per km²
- Coordinate
- 27.55° N, 109.96° E
Tutte le classifiche in cui compare Huaihua
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per Superficie | 35 su 639 | 27.573 km² |
| Città in Cina per Superficie | 40 su 338 | 27.573 km² |
| Città del mondo per Popolazione | 165 su 653 | 4,59 milioni persone |
| Città in Cina per Popolazione | 108 su 338 | 4,59 milioni persone |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 370 su 653 | 27.55° |
| Città in Cina per Densità di popolazione | 249 su 338 | 166,4 abitanti per km² |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 566 su 639 | 166,4 abitanti per km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.