Ji'an
Ji'an compare in 10 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 44 su 639 per superficie; n. 172 su 653 per popolazione; n. 195 su 484 per altitudine.
Dati principali
- Paese
- Cina
- Popolazione
- 4.469.176 persone (2020)
- Superficie
- 25.284 km²
- Densità
- 177 abitanti per km²
- Altitudine
- 62 m
- Coordinate
- 27.12° N, 114.98° E
Tutte le classifiche in cui compare Ji'an
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per Superficie | 44 su 639 | 25.284 km² |
| Città in Cina per Superficie | 48 su 338 | 25.284 km² |
| Città del mondo per Popolazione | 172 su 653 | 4,47 milioni persone |
| Città in Cina per Popolazione | 112 su 338 | 4,47 milioni persone |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 195 su 484 | 62 m s.l.m. |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 375 su 653 | 27.12° |
| Città del mondo per Altitudine | 290 su 484 | 62 m s.l.m. |
| Città in Cina per Altitudine | 106 su 166 | 62 m s.l.m. |
| Città in Cina per Densità di popolazione | 245 su 338 | 176,8 abitanti per km² |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 562 su 639 | 176,8 abitanti per km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.