Jinzhou
Jinzhou compare in 10 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 82 su 653 per latitudine; n. 133 su 484 per altitudine; n. 186 su 639 per superficie.
Dati principali
- Paese
- Cina
- Popolazione
- 2.703.853 persone (2020)
- Superficie
- 10.040 km²
- Densità
- 269 abitanti per km²
- Altitudine
- 24 m
- Coordinate
- 41.11° N, 121.13° E
Tutte le classifiche in cui compare Jinzhou
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 82 su 653 | 41.11° |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 133 su 484 | 24 m s.l.m. |
| Città del mondo per Superficie | 186 su 639 | 10.040 km² |
| Città del mondo per Popolazione | 299 su 653 | 2,7 milioni persone |
| Città in Cina per Superficie | 184 su 338 | 10.040 km² |
| Città in Cina per Popolazione | 190 su 338 | 2,7 milioni persone |
| Città in Cina per Densità di popolazione | 192 su 338 | 269,3 abitanti per km² |
| Città del mondo per Altitudine | 351 su 484 | 24 m s.l.m. |
| Città in Cina per Altitudine | 132 su 166 | 24 m s.l.m. |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 511 su 639 | 269,3 abitanti per km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.