Omsk
Omsk compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 9 su 653 per latitudine; n. 260 su 639 per densità di popolazione; n. 136 su 300 per fondazione.
Dati principali
- Paese
- Russia
- Popolazione
- 1.101.367 persone (2025)
- Superficie
- 572,9 km²
- Densità
- 1922 abitanti per km²
- Altitudine
- 90 m
- Fondazione
- 1716
- Coordinate
- 54.97° N, 73.38° E
Tutte le classifiche in cui compare Omsk
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 9 su 653 | 54.97° |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 260 su 639 | 1922 abitanti per km² |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 136 su 300 | 1716 |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 227 su 484 | 90 m s.l.m. |
| Città del mondo per Altitudine | 258 su 484 | 90 m s.l.m. |
| Città del mondo per Superficie | 459 su 639 | 572,9 km² |
| Città del mondo per Popolazione | 604 su 653 | 1,1 milioni persone |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.