Panama
Panama compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 133 su 639 per densità di popolazione; n. 66 su 300 per fondazione; n. 121 su 484 per altitudine.
Dati principali
- Paese
- Panama
- Popolazione
- 1.540.000 persone (2026)
- Superficie
- 275 km²
- Densità
- 5600 abitanti per km²
- Altitudine
- 20 m
- Fondazione
- 1519
- Coordinate
- 8.97° N, 79.53° W
Tutte le classifiche in cui compare Panama
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per Densità di popolazione | 133 su 639 | 5600 abitanti per km² |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 66 su 300 | 1519 |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 121 su 484 | 20 m s.l.m. |
| Città del mondo per Popolazione | 469 su 653 | 1,54 milioni persone |
| Città del mondo per Altitudine | 368 su 484 | 20 m s.l.m. |
| Città del mondo per Superficie | 532 su 639 | 275 km² |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 551 su 653 | 8.97° |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.