Rizhao
Rizhao compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 192 su 653 per latitudine; n. 266 su 653 per popolazione; n. 261 su 639 per superficie.
Dati principali
- Paese
- Cina
- Popolazione
- 2.968.365 persone (2020)
- Superficie
- 5359 km²
- Densità
- 554 abitanti per km²
- Coordinate
- 35.42° N, 119.43° E
Tutte le classifiche in cui compare Rizhao
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città in Cina per Densità di popolazione | 99 su 338 | 553,9 abitanti per km² |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 192 su 653 | 35.42° |
| Città del mondo per Popolazione | 266 su 653 | 2,97 milioni persone |
| Città del mondo per Superficie | 261 su 639 | 5359 km² |
| Città in Cina per Popolazione | 173 su 338 | 2,97 milioni persone |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 412 su 639 | 553,9 abitanti per km² |
| Città in Cina per Superficie | 252 su 338 | 5359 km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.