Shaoxing
Shaoxing compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 139 su 653 per popolazione; n. 215 su 639 per superficie; n. 323 su 653 per latitudine.
Dati principali
- Paese
- Cina
- Popolazione
- 5.270.977 persone (2020)
- Superficie
- 8279 km²
- Densità
- 637 abitanti per km²
- Coordinate
- 30.00° N, 120.58° E
Tutte le classifiche in cui compare Shaoxing
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per Popolazione | 139 su 653 | 5,27 milioni persone |
| Città in Cina per Densità di popolazione | 82 su 338 | 636,7 abitanti per km² |
| Città in Cina per Popolazione | 86 su 338 | 5,27 milioni persone |
| Città del mondo per Superficie | 215 su 639 | 8279 km² |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 323 su 653 | 30.00° |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 395 su 639 | 636,7 abitanti per km² |
| Città in Cina per Superficie | 211 su 338 | 8279 km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.