Xiaogan
Xiaogan compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 181 su 653 per popolazione; n. 204 su 639 per superficie; n. 296 su 653 per latitudine.
Dati principali
- Paese
- Cina
- Popolazione
- 4.270.371 persone (2020)
- Superficie
- 8904 km²
- Densità
- 480 abitanti per km²
- Coordinate
- 30.93° N, 113.91° E
Tutte le classifiche in cui compare Xiaogan
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per Popolazione | 181 su 653 | 4,27 milioni persone |
| Città del mondo per Superficie | 204 su 639 | 8904 km² |
| Città in Cina per Popolazione | 118 su 338 | 4,27 milioni persone |
| Città in Cina per Densità di popolazione | 120 su 338 | 479,6 abitanti per km² |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 296 su 653 | 30.93° |
| Città in Cina per Superficie | 200 su 338 | 8904 km² |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 439 su 639 | 479,6 abitanti per km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.