Yongzhou
Yongzhou compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 54 su 639 per superficie; n. 136 su 653 per popolazione; n. 386 su 653 per latitudine.
Dati principali
- Paese
- Cina
- Popolazione
- 5.289.824 persone (2020)
- Superficie
- 22.259 km²
- Densità
- 238 abitanti per km²
- Coordinate
- 26.45° N, 111.60° E
Tutte le classifiche in cui compare Yongzhou
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per Superficie | 54 su 639 | 22.259 km² |
| Città in Cina per Superficie | 58 su 338 | 22.259 km² |
| Città del mondo per Popolazione | 136 su 653 | 5,29 milioni persone |
| Città in Cina per Popolazione | 83 su 338 | 5,29 milioni persone |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 386 su 653 | 26.45° |
| Città in Cina per Densità di popolazione | 207 su 338 | 237,6 abitanti per km² |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 526 su 639 | 237,6 abitanti per km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.