Zhongwei
Zhongwei compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 124 su 639 per superficie; n. 140 su 653 per latitudine; n. 612 su 653 per popolazione.
Dati principali
- Paese
- Cina
- Popolazione
- 1.067.336 persone (2020)
- Superficie
- 13.650 km²
- Densità
- 78 abitanti per km²
- Coordinate
- 37.51° N, 105.19° E
Tutte le classifiche in cui compare Zhongwei
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per Superficie | 124 su 639 | 13.650 km² |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 140 su 653 | 37.51° |
| Città in Cina per Superficie | 127 su 338 | 13.650 km² |
| Città in Cina per Popolazione | 287 su 338 | 1,07 milioni persone |
| Città in Cina per Densità di popolazione | 302 su 338 | 78,2 abitanti per km² |
| Città del mondo per Popolazione | 612 su 653 | 1,07 milioni persone |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 616 su 639 | 78,2 abitanti per km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.