Zigong
Zigong compare in 8 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 277 su 639 per superficie; n. 318 su 653 per popolazione; n. 337 su 653 per latitudine.
Dati principali
- Paese
- Cina
- Popolazione
- 2.489.256 persone (2020)
- Superficie
- 4373 km²
- Densità
- 569 abitanti per km²
- Fondazione
- 1939
- Coordinate
- 29.35° N, 104.76° E
Tutte le classifiche in cui compare Zigong
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città in Cina per Densità di popolazione | 96 su 338 | 569,3 abitanti per km² |
| Città del mondo per Superficie | 277 su 639 | 4373 km² |
| Città del mondo per Popolazione | 318 su 653 | 2,49 milioni persone |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 337 su 653 | 29.35° |
| Città in Cina per Popolazione | 201 su 338 | 2,49 milioni persone |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 409 su 639 | 569,3 abitanti per km² |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 235 su 300 | 1939 |
| Città in Cina per Superficie | 267 su 338 | 4373 km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.