Sumatra
Sumatra compare in 6 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 3 su 100 per popolazione; n. 6 su 100 per superficie; n. 25 su 64 per densità di popolazione.
Dati principali
- Paese
- Indonesia
- Lunghezza
- 1700 km
- Altitudine
- 12 m
- Superficie
- 473.481 km²
Tutte le classifiche in cui compare Sumatra
Geografia e natura
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Isole per Popolazione | 3 su 100 | 60 milioni persone |
| Isole in Asia per Popolazione | 2 su 50 | 60 milioni persone |
| Isole per Superficie | 6 su 100 | 473.481 km² |
| Isole in Asia per Superficie | 3 su 50 | 473.481 km² |
| Isole per Densità di popolazione | 25 su 64 | 126,7 abitanti per km² |
| Isole in Asia per Densità di popolazione | 33 su 50 | 126,7 abitanti per km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.