安順市
安順市はこのサイトの10のランキングに登場します。 最高順位:標高で484中37位; 面積で639中202位; 人口で653中322位。
主なデータ
- 国
- 中華人民共和国
- 人口
- 2,470,630 人 (2020)
- 面積
- 9,228 km²
- 人口密度
- 268 人/km²
- 標高
- 1,380 m
- 座標
- 26.25° N, 105.93° E
安順市が登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の標高ランキング | 484中37位 | 1,380 m(標高) |
| 中華人民共和国の都市の標高ランキング | 166中19位 | 1,380 m(標高) |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中202位 | 9,228 km² |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中322位 | 247.06万 人 |
| 中華人民共和国の都市の人口密度ランキング | 338中194位 | 267.7 人/km² |
| 中華人民共和国の都市の面積ランキング | 338中198位 | 9,228 km² |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中390位 | 26.25° |
| 中華人民共和国の都市の人口ランキング | 338中203位 | 247.06万 人 |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中513位 | 267.7 人/km² |
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中448位 | 1,380 m(標高) |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.