巴中市
巴中市はこのサイトの11のランキングに登場します。 最高順位:面積で639中147位; 標高で484中137位; 緯度で653中271位。
主なデータ
- 国
- 中華人民共和国
- 人口
- 2,712,894 人 (2020)
- 面積
- 12,297 km²
- 人口密度
- 221 人/km²
- 標高
- 392 m
- 創設
- 1993
- 座標
- 31.86° N, 106.76° E
巴中市が登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の面積ランキング | 639中147位 | 12,297 km² |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中137位 | 392 m(標高) |
| 中華人民共和国の都市の標高ランキング | 166中52位 | 392 m(標高) |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中271位 | 31.86° |
| 中華人民共和国の都市の面積ランキング | 338中149位 | 12,297 km² |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中296位 | 271.29万 人 |
| 中華人民共和国の都市の人口ランキング | 338中188位 | 271.29万 人 |
| 中華人民共和国の都市の人口密度ランキング | 338中218位 | 220.6 人/km² |
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中348位 | 392 m(標高) |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中538位 | 220.6 人/km² |
| 世界の都市の創設年(古い順)ランキング | 300中262位 | 1993 |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.