ブラジリア
ブラジリアはこのサイトの11のランキングに登場します。 最高順位:標高で484中49位; 面積で639中253位; 人口で653中263位。
主なデータ
- 国
- ブラジル
- 人口
- 2,996,899 人 (2025)
- 面積
- 5,802 km²
- 人口密度
- 517 人/km²
- 標高
- 1,171 m
- 創設
- 1960
- 座標
- 15.79° S, 47.88° W
ブラジリアが登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| ブラジルの都市の標高ランキング | 153中1位 | 1,171 m(標高) |
| ブラジルの都市の人口ランキング | 154中4位 | 299.69万 人 |
| ブラジルの都市の面積ランキング | 153中11位 | 5,802 km² |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中49位 | 1,171 m(標高) |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中253位 | 5,802 km² |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中263位 | 299.69万 人 |
| ブラジルの都市の人口密度ランキング | 153中94位 | 516.5 人/km² |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中432位 | 516.5 人/km² |
| 世界の都市の創設年(古い順)ランキング | 300中243位 | 1960 |
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中435位 | 1,171 m(標高) |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中615位 | -15.79° |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.