江門市
江門市はこのサイトの10のランキングに登場します。 最高順位:標高で484中70位; 人口で653中155位; 面積で639中198位。
主なデータ
- 国
- 中華人民共和国
- 人口
- 4,798,090 人 (2020)
- 面積
- 9,505 km²
- 人口密度
- 505 人/km²
- 標高
- 10 m
- 座標
- 22.58° N, 113.08° E
江門市が登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中70位 | 10 m(標高) |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中155位 | 479.81万 人 |
| 中華人民共和国の都市の人口ランキング | 338中100位 | 479.81万 人 |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中198位 | 9,505 km² |
| 中華人民共和国の都市の人口密度ランキング | 338中117位 | 504.8 人/km² |
| 中華人民共和国の都市の面積ランキング | 338中194位 | 9,505 km² |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中436位 | 504.8 人/km² |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中463位 | 22.58° |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中411位 | 10 m(標高) |
| 中華人民共和国の都市の標高ランキング | 166中150位 | 10 m(標高) |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.