メダン
メダンはこのサイトの7のランキングに登場します。 最高順位:人口密度で639中103位; 標高で484中141位; 創設年で300中103位。
主なデータ
- 国
- インドネシア
- 人口
- 2,109,330 人 (2010)
- 面積
- 265.1 km²
- 人口密度
- 7,957 人/km²
- 標高
- 26 m
- 創設
- 1590
- 座標
- 3.59° N, 98.67° E
メダンが登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中103位 | 7,957 人/km² |
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中141位 | 26 m(標高) |
| 世界の都市の創設年(古い順)ランキング | 300中103位 | 1590 |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中383位 | 210.93万 人 |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中345位 | 26 m(標高) |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中539位 | 265.1 km² |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中571位 | 3.59° |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.