プノンペン
プノンペンはこのサイトの7のランキングに登場します。 最高順位:標高で484中80位; 創設年で300中53位; 人口密度で639中210位。
主なデータ
- 国
- カンボジア
- 人口
- 2,129,371 人 (2019)
- 面積
- 678.5 km²
- 人口密度
- 3,139 人/km²
- 標高
- 11 m
- 創設
- 1372
- 座標
- 11.57° N, 104.92° E
プノンペンが登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中80位 | 11 m(標高) |
| 世界の都市の創設年(古い順)ランキング | 300中53位 | 1372 |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中210位 | 3,139 人/km² |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中381位 | 212.94万 人 |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中436位 | 678.5 km² |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中533位 | 11.57° |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中407位 | 11 m(標高) |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.