タギッグ
タギッグはこのサイトの7のランキングに登場します。 最高順位:人口密度で639中17位; 標高で484中93位; 創設年で300中101位。
主なデータ
- 国
- フィリピン
- 人口
- 1,308,085 人 (2024)
- 面積
- 47.3 km²
- 人口密度
- 27,667 人/km²
- 標高
- 13 m
- 創設
- 1587
- 座標
- 14.52° N, 121.05° E
タギッグが登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中17位 | 27,667 人/km² |
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中93位 | 13 m(標高) |
| 世界の都市の創設年(古い順)ランキング | 300中101位 | 1587 |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中521位 | 14.52° |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中533位 | 130.81万 人 |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中396位 | 13 m(標高) |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中628位 | 47.3 km² |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.