泰安市
泰安市はこのサイトの10のランキングに登場します。 最高順位:人口で653中125位; 緯度で653中169位; 面積で639中223位。
主なデータ
- 国
- 中華人民共和国
- 人口
- 5,472,217 人 (2020)
- 面積
- 7,761 km²
- 人口密度
- 705 人/km²
- 標高
- 167 m
- 座標
- 36.20° N, 117.08° E
泰安市が登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の人口ランキング | 653中125位 | 547.22万 人 |
| 中華人民共和国の都市の人口密度ランキング | 338中74位 | 705.1 人/km² |
| 中華人民共和国の都市の人口ランキング | 338中77位 | 547.22万 人 |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中169位 | 36.20° |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中223位 | 7,761 km² |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中208位 | 167 m(標高) |
| 中華人民共和国の都市の標高ランキング | 166中78位 | 167 m(標高) |
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中277位 | 167 m(標高) |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中385位 | 705.1 人/km² |
| 中華人民共和国の都市の面積ランキング | 338中219位 | 7,761 km² |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.