天水市
天水市はこのサイトの10のランキングに登場します。 最高順位:標高で484中50位; 面積で639中115位; 緯度で653中212位。
主なデータ
- 国
- 中華人民共和国
- 人口
- 2,984,659 人 (2020)
- 面積
- 14,277 km²
- 人口密度
- 209 人/km²
- 標高
- 1,171 m
- 座標
- 34.58° N, 105.73° E
天水市が登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の標高ランキング | 484中50位 | 1,171 m(標高) |
| 中華人民共和国の都市の標高ランキング | 166中25位 | 1,171 m(標高) |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中115位 | 14,277 km² |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中212位 | 34.58° |
| 中華人民共和国の都市の面積ランキング | 338中119位 | 14,277 km² |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中265位 | 298.47万 人 |
| 中華人民共和国の都市の人口ランキング | 338中172位 | 298.47万 人 |
| 中華人民共和国の都市の人口密度ランキング | 338中223位 | 209.1 人/km² |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中543位 | 209.1 人/km² |
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中436位 | 1,171 m(標高) |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.